| 中国・四国 |
| 広島ビッグアーチ | |||
| 所在地 |
住所:〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-1-1 電話番号:082-848-8484 | ||
| 収容人数 | 50,000 | ピッチサイズ | 107m×73.3m |
| 使用チーム | サンフレッチェ広島 | ||
| 備考 | |||
| 岡山県陸上競技場 kankoスタジアム | |||
| 所在地 |
住所:〒700-0012 岡山県岡山市北区いずみ町2-1 電話番号:086-252-5201 | ||
| 収容人数 | 20,000 | ピッチサイズ | 106m×72m |
| 使用チーム | ファジアーノ岡山 | ||
| 備考 | |||
| 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | |||
| 所在地 |
住所:〒772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61 電話番号:088-685-3131 | ||
| 収容人数 | 20,441 | ピッチサイズ | |
| 使用チーム | 徳島ヴォルティス | ||
| 備考 | |||
| ニンジニアスタジアム | |||
| 所在地 |
住所:〒791-1136 愛媛県松山市上野町乙46 電話番号:089-963-3211 | ||
| 収容人数 | 20,000 | ピッチサイズ | |
| 使用チーム | 愛媛FC | ||
| 備考 | |||
| とりぎんバードスタジアム | |||
| 所在地 |
住所:〒680-1141 鳥取県鳥取市蔵田423 電話番号:0857-53-6565 | ||
| 収容人数 | 16,033 | ピッチサイズ | |
| 使用チーム | ガイナーレ鳥取 | ||
| 備考 | |||