| アルビレックス新潟 Albirex Niigata |
| アルビレックス新潟 チームデータ | ||
| クラブ所在地 | 住所:〒950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町2-1-10 電話番号:025-282-0011 |
|
| ホームページ | http://www.albirex.co.jp/ | |
| Jリーグ 加盟年 | 1999年 | |
| クラブカラー | オレンジ、ブルー | |
| ユニフォーム |
(第1)オレンジ、オレンジ、オレンジ (第2)白、青、白 |
|
| チーム名の由来 | アルビレックスには「アルビレ(オ)(白鳥座の中の二重星を表す)」と 「レックス(ラテン語で王の意)」を合わせて、サッカー界の王者に向けて はばたくという意味が込められている |
|
| マスコット | アルビくん | |
| 通算勝敗(リーグ戦) | ホーム | 106 勝 61 敗 70 分 |
| アウェイ | 85 勝 105 敗 48 分 | |
| 合計 | 191 勝 166 敗 118 分 | |
| チーム別対戦成績 | アルビレックス新潟 チーム別対戦成績 | |
| 活動区域 | 新潟県 | |
| ホームタウン | 新潟市 聖籠町 | |
| ホームスタジアム |
東北電力ビッグスワンスタジアム
新潟市陸上競技場 |
|
| タイトル | Jリーグ優勝 | -回 (-) |
| Jリーグステージ優勝 | -回 (-) | |
| J2優勝 | 1回 ('03) | |
| カップ戦 | -回 (-) | |
| 天皇杯 | -回 (-) | |