| 北海道・東北・北陸 |
| ユアテックスタジアム仙台 | |||
| 所在地 |
住所:〒981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字柳78 電話番号:022-375-7800 | ||
| 収容人数 | 19,694 | ピッチサイズ | 139m×79m |
| 使用チーム | ベガルタ仙台 | ||
| 備考 | |||
| NDソフトスタジアム山形 | |||
| 所在地 |
住所:〒994-0000 山形県天童市山王1-1 電話番号:023-655-5900 | ||
| 収容人数 | 20,315 | ピッチサイズ | 105m×68m |
| 使用チーム | モンテディオ山形 | ||
| 備考 | |||
| 東北電力ビッグスワンスタジアム | |||
| 所在地 |
住所:〒950-0933 新潟県新潟市中央区清五郎67-12 電話番号:025-287-8811 | ||
| 収容人数 | 42,300 | ピッチサイズ | 107×72m |
| 使用チーム | アルビレックス新潟 | ||
| 備考 | 2007,2009年 ベストピッチ | ||
| 新潟市陸上競技場 | |||
| 所在地 |
住所:〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町3番地1 電話番号:025-266-8111 | ||
| 収容人数 | 18,500 | ピッチサイズ | |
| 使用チーム | アルビレックス新潟 | ||
| 備考 | |||
| 札幌ドーム | |||
| 所在地 |
住所:〒062-0045 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1 電話番号:011-850-1000 | ||
| 収容人数 | 41,484 | ピッチサイズ | 120m×85m |
| 使用チーム | コンサドーレ札幌 | ||
| 備考 | 2002年 ベストピッチ | ||
| 札幌厚別公園競技場 | |||
| 所在地 |
住所:〒004-0033 北海道札幌市厚別区上野幌3条1−2−1 電話番号:011-894-1144 | ||
| 収容人数 | 20,005 | ピッチサイズ | 105m×70m |
| 使用チーム | コンサドーレ札幌 | ||
| 備考 | |||
| 富山県総合運動公園陸上競技場 | |||
| 所在地 |
住所:〒939-8234 富山県富山市南中田368 電話番号:076-429-8835 | ||
| 収容人数 | 25,250 | ピッチサイズ | 106m×70m |
| 使用チーム | カターレ富山 | ||
| 備考 | |||